New In-State Freshmen by High School, 2003-2007
| School Type | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Public Schools | |||||
| Oʻahu | 706 | 699 | 767 | 644 | 667 |
| Neighbor Islands | 193 | 194 | 191 | 129 | 163 |
| Total Public Schools | 899 | 893 | 958 | 773 | 830 |
| Private Schools | |||||
| Oʻahu | 409 | 374 | 384 | 347 | 368 |
| Hawaiʻi | 13 | 6 | 9 | 17 | 15 |
| Maui County | 6 | 3 | 4 | 12 | 21 |
| Kauaʻi | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| Unknown/Miscoded | 1 | -- | -- | -- | -- |
| Total Private Schools | 434 | 385 | 400 | 379 | 412 |
| Total All Schools | 1,333 | 1,278 | 1,358 | 1,152 | 1,242 |
Source: High School Background of First-Time Students, Univeristy of Hawaiʻi, 2007 (PDF), Institutional Research Office (UH System)
