Student Enrollment by Ethnicity, Fall 2008
| Ethnicity | Number of Students | |||
|---|---|---|---|---|
| Asian | ||||
| Chinese | 1,496 | |||
| Fillipino | 1,601 | |||
| Indian (Asian Indian) | 103 | |||
| Japanese | 3,396 | |||
| Korean | 810 | |||
| Laotian | 17 | |||
| Thai | 63 | |||
| Vietnamese | 249 | |||
| Other Asian | 198 | |||
| Mixed Asian | 1,302 | |||
| Hawaiian or Pacific Islander | ||||
| Guamanian or Chamorro | 96 | |||
| Native Hawaiian/Part Hawaiian | 1,980 | |||
| Micronesian | 63 | |||
| Samoan | 315 | |||
| Tongan | 30 | |||
| Other Pacific Islander | 126 | |||
| Mixed Pacific Islander | 150 | |||
| Other | ||||
| African-American/Black | 246 | |||
| American-Indian/Alaska Native | 97 | |||
| Caucasian/White | 5,200 | |||
| Hispanic | 498 | |||
| Mixed | 1,847 | |||
| No data | 286 | |||
| Total Enrollment | 20,169 | |||
Student Enrollment by Ethnicity, Fall 2008

Source: Fall Enrollment Report, Univeristy of Hawaiʻi, Fall 2008 (PDF), Institutional Research Office (UH System)
