Skip to main content Skip to main navigation

 
 

Degrees Conferred, 2000-2009

Degrees Conferred 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09
Bachelor Degrees 2,508 2,311 2,326 2,393 2,543 2,647 2,837 2,836 2,994 2,933
BA 1,170 983 1,020 1,061 1,116 1,258 1,308 1,405 1,444 1,385
BArch 49 20 43 22 13 10 -- 1 -- --
BBA 501 514 481 490 475 496 566 499 500 495
BEd 191 179 169 195 253 178 244 219 237 184
BFA 55 33 33 45 55 42 52 33 40 34
BMus 2 7 3 5 3 2 2 5 5 7
BS 522 557 556 562 609 645 662 656 749 810
BSW 18 18 21 13 19 16 3 18 19 18
 
Post-Baccalaureate
(PD, PB, PDE)
112 85 51 45 96 78 80 63 62 55
 
Master Degrees 1,040 921 837 1,002 965 1,140 1,163 1,094 1,141 1,155
LLM -- -- -- -- 4 6 5 11 10 11
MA 211 188 185 224 183 217 255 253 255 232
MAcc 12 20 16 32 52 51 44 29 20 27
MArch 6 6 6 3 -- -- -- -- -- --
MBA 112 144 123 177 161 149 158 149 146 125
MEd 206 166 157 185 147 197 221 178 205 272
MEdT 18 21 19 25 16 16 36 29 62 67
MFA 17 19 16 14 14 22 15 17 16 20
MHRM -- -- -- -- -- 27 24 -- 29 1
MLIS / MLISC 31 34 34 38 51 49 49 55 43 43
MMus -- 3 1 2 1 1 5 1 3 6
MPA 18 14 18 11 27 26 19 29 23 29
MPH 108 19 3 12 8 16 16 18 11 14
MS 197 190 167 186 206 240 231 225 225 223
MSW 96 86 81 82 84 107 73 88 77 69
MURP 8 11 11 11 11 16 12 12 16 16
 
Doctoral Degrees 152 144 105 128 109 149 147 144 193 183
DrPH 8 3 1 1 -- -- -- -- 1 --
EdD -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
PhD 144 141 104 127 109 149 147 144 192 183
 
First Professional Degrees 129 142 135 128 146 161 174 176 176

170

 

DArch (Architecture) 1 10 5 3 4 7 9 5 22 22
JD (Law) 75 79 77 72 76 98 101 111 96 88
MD (Medicine) 53 53 53 53 66 56 64 60 58 60
 
No data 1 -- -- -- -- -- -- -- -- --
                     
Total Degrees Conferred 3,942 3,603 3,454 3,696 3,859 4,175 4,401 4,313

4,566

 

4,496

Source: Insitutional Research Office (UH System)