Full-time Tuition & Fees by Semester, 2006-2011
| Student Level | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Undergraduate | ||||||
| Resident | $2,160 | $2,568 | $2,976 | $3,384 | $3,792 | $4,200 |
| Non-resident | $6,096 | $7,200 | $8,304 | $9,408 | $10,512 | $11,616 |
| Graduate | ||||||
| Resident | $2,916 | $3,432 | $3,948 | $4,464 | $4,980 | $5,496 |
| Non-resident | $6,852 | $8,160 | $9,468 | $10,776 | $12,084 | $13,392 |
| Nursing | ||||||
| Resident | $4,620 | $5,436 | $6,252 | $7,068 | $7,884 | $8,700 |
| Non-resident | $8,484 | $10,104 | $11,724 | $13,334 | $14,964 | $16,584 |
| Shidler College of Business | ||||||
| Resident (masters) | $5,448 | $5,448 | $6,456 | $7,464 | $8,472 | $9,480 |
| Non-resident (masters) | $8,136 | $8,256 | $9,912 | $11,568 | $13,224 | $14,880 |
| Resident (MAcc) | $4,944 | $5,448 | $6,456 | $7,464 | $8,472 | $9,480 |
| Non-resident (MAcc) | $7,764 | $8,256 | $9,912 | $11,568 | $13,224 | $14,880 |
| Law | ||||||
| Resident (JD) | $6,444 | $6,828 | $7,212 | $7,596 | $7,980 | $8,364 |
| Non-resident (JD) | $11,316 | $12,240 | $13,164 | $14,088 | $15,012 | $15,936 |
| Resident (LLM) | $11,916 | $12,888 | $13,860 | $14,832 | $15,804 | $16,776 |
| Non-resident (LLM) | $11,916 | $12,888 | $13,860 | $14,832 | $15,804 | $16,776 |
| Medicine | ||||||
| Resident | $9,132 | $10,224 | $11,316 | $12,408 | $13,500 | $14,592 |
| Non-resident | $17,532 | $20,172 | $22,812 | $25,452 | $28,092 | $30,732 |
Note: Tuition rates are projected based on full-time attendance; full-time tuition applies to students enrolling for 12 or more credits. For official tuition schedules, refer to UH System Executive Policy E6.201 (PDF).
