Annual Private Support, 1998-2008
| Fiscal Year |
Pledges & Gifts | Gifts in Kind | Grants | Deferred Gifts | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| FY98 | $7,761,767 | $379,396 | -- | -- | $8,141,163 |
| FY99 | $8,804,343 | $2,917,797 | $3,297,025 | -- | $15,019,165 |
| FY00 | $9,790,665 | $6,861,830 | $2,700,577 | -- | $19,353,072 |
| FY01 | $13,690,086 | $5,792,341 | $1,841,415 | -- | $21,323,842 |
| FY02 | $7,028,366 | $1,079,290 | $1,314,717 | -- | $9,422,373 |
| FY03 | $7,703,432 | $1,370,177 | $3,817,164 | $4,932,533 | $17,823,306 |
| FY04 | $10,703,469 | $718,854 | $3,425,226 | $1,341,942 | $16,189,491 |
| FY05 | $22,340,917 | $1,649,564 | $3,889,924 | $759,587 | $28,639,992 |
| FY06 | $18,319,785 | $48,530 | $3,485,220 | $3,626,673 | $25,480,208 |
| FY07 | $38,980,192 | $1,990,704 | $1,192,238 | $2,518,918 | $44,682,052 |
| FY08 | $28,857,832 | $2,785,606 | $3,450,263 | $3,072,474 | $38,166,175 |
| Total | $173,980,854 | $25,594,089 | $28,413,769 | $16,252,127 | $206,074,664 |
Annual Private Support, 1998-2008

Note: Red stacked bars display deferred gifts FY03-08
Source: University of Hawaiʻi Foundation
