Current Funds Revenues by Source, 2006-2008
UH Mānoa-Based Activities
| Program & Source Funds | 2006-2007 | 2007-2008 |
|---|---|---|
| State Appropriations | $228,065 | $267,420 |
| Federal Grants/Contracts | $224,377 | $221,203 |
| Tuition and Fees | $97,116 | $130,043 |
| Auxiliary Services | $51,138 | $49,587 |
| Private Gifts, Grants & Contracts | $29,825 | $32,882 |
| State Grants/Contracts | $19,902 | $23,594 |
| Sales and Services of Educational Activities | $8,366 | $8,132 |
| Federal Appropriations | $4,120 | $4,889 |
| Local Grants/Contracts | $1,464 | $2,078 |
| Endowment Income | $1,780 | $1,771 |
| Other Sources | $8,087 | $1,838 |
| Total | $674,240 | $743,437 |
Revenue by Source, 2007-2008

Source: Current Funds Revenues & Expenditures, University of Hawaiʻi, Fiscal Years 2006-07 and 2007-08 (PDF), Institutional Research Office (UH System)
